le richieste relative alle applicazioni di stampa sono in costante aumento, così come i requisiti per le macchine di stampa e rivestimento esistenti.la produzione di materiali di stampa nuovi e di alta qualità richiede macchine sempre più potenti, è necessario applicare un metodo di asciugatura più rapido, quindi il riscaldamento è sempre più diffuso nell'industria della stampa.

| genere | diametro (millimetro) | oal (millimetro) | watt(w) | volt(v) | Rivestimento | canale di calore | cavo |
| MW | 33*15 | 740 | 1800 | 415 | oro | Due | uno |
| SW | 23*11 | 740 | 3300 | 415 | oro | Due | uno |
| FM | 33*15 | 820 | 4200 | 415 | oro | Due | uno |
| MW | 33*15 | 1100 | 2500 | 415 | oro | Due | uno |
| MW | 33*15 | 800 | 1900 | 415 | oro | Due | uno |
| SW | 23*11 | 800 | 3500 | 415 | oro | Due | uno |
| SW | 33*15 | 820 | 4200 | 415 | oro | Due | uno |
| SW | 33*15 | 1160 | 6200 | 480 | oro | Due | uno |
| MW | 33*15 | 1125 | 6000 | 400 | oro | Due | uno |
| SW | 23*11 | 1100 | 3500 | 480 | oro | uno | uno |
| SW | 33*15 | 1260 | 5300 | 415 | oro | Due | uno |
![]() | ![]() |
Factory address: No.46, San Xing Road, Xin Qiao Industrial Park, Huai Nan City, Anhui ProvinceOffice address: Room No. 1809-1810, Building A, Wan Hao Square, Lu Yang District, Hefei City, Anhui Province, post code: 230001
+86 055165208999
quickly3@ir-heater.com


